Kode Pos Kabupaten Banyumas Jawa Tengah - Assalamualaikum Teman, Kali ini aku akan membagikan postingan tentang Kode pos wilayah Kabupaten Banyumas. karna banyak yang mencari informasi tentang kode pos membaut saya tertarik untuk menulis postingan ini untuk membantu teman-teman kita yang lagi membutuhkan informasi kode pos ini. Seperti yang kita ketahui sekarang ini bahwa maraknya bisnis online atau jual beli barang secara online membuat jasa pengiriman barang ikut kecipratan rejeki, dan untuk bisah menentukan alamat pengiriman biasanya di butuhkan kode wilaya atau kode pos untuk memudahkan pengiriman barang tersebut.
Kode Pos Kabupaten Banyumas |
Kode Pos Kecamatan Ajibarang |
Kode Pos Kecamatan Banyumas |
Kode Pos Kecamatan Baturraden |
Kode Pos Kecamatan Cilongok |
Kode Pos Kecamatan Gumelar |
Kode Pos Kecamatan Jatilawang |
Kode Pos Kecamatan Kalibagor |
Kode Pos Kecamatan Karanglewas |
Kode Pos Kecamatan Kebasen |
Kode Pos Kecamatan Kedung Banteng |
Kode Pos Kecamatan Kembaran |
Kode Pos Kecamatan Kemranjen |
Kode Pos Kecamatan Lumbir |
Kode Pos Kecamatan Patikraja |
Kode Pos Kecamatan Pekuncen |
Kode Pos Kecamatan Purwojati |
Kode Pos Kecamatan Purwokerto Barat |
Kode Pos Kecamatan Purwokerto Selatan |
Kode Pos Kecamatan Purwokerto Timur |
Kode Pos Kecamatan Purwokerto Utara |
Kode Pos Kecamatan Rawalo |
Kode Pos Kecamatan Sokaraja |
Kode Pos Kecamatan Somagede |
Kode Pos Kecamatan Sumbang |
Kode Pos Kecamatan Sumpiuh |
Kode Pos Kecamatan Tambak |
Kode Pos Kecamatan Wangon |
Di atas adalah daftar mecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas, jika kalian berada di sekitaran kota bekasi pasti nama kecamatan tenpat tinggal anda sudah ada di daftar kecamatan di atas. berikut lis kode pos setiap kecamatan yang ada di Banyumas.
Kelurahan / Desa | Kecamatan | Kota / Kabupaten | Provinsi | Kode Pos |
Ajibarang Kulon | Ajibarang | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53163 |
Ajibarang Wetan | Ajibarang | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53163 |
Banjarsari (Banjarsari Kidul) | Ajibarang | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53163 |
Ciberung | Ajibarang | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53163 |
Darmakradenan | Ajibarang | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53163 |
Jingkang | Ajibarang | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53163 |
Kalibenda | Ajibarang | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53163 |
Karangbawang | Ajibarang | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53163 |
Kracak | Ajibarang | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53163 |
Lesmana | Ajibarang | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53163 |
Pancasan | Ajibarang | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53163 |
Pancurendang | Ajibarang | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53163 |
Pandansari | Ajibarang | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53163 |
Sawangan | Ajibarang | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53163 |
Tipar (Tipar Kidul) | Ajibarang | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53163 |
Binangun | Banyumas | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53192 |
Danaraja | Banyumas | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53192 |
Dawuhan | Banyumas | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53192 |
Kalisube | Banyumas | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53192 |
Karangrau | Banyumas | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53192 |
Kedunggede | Banyumas | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53192 |
Kedunguter | Banyumas | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53192 |
Kejawar | Banyumas | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53192 |
Papringan | Banyumas | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53192 |
Pasinggangan | Banyumas | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53192 |
Pekunden | Banyumas | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53192 |
Sudagaran | Banyumas | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53192 |
Karangmangu | Baturaden | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53151 |
Karangsalam Lor | Baturaden | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53151 |
Karangtengah | Baturaden | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53151 |
Kebumen | Baturaden | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53151 |
Kemutug Kidul | Baturaden | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53151 |
Kemutug Lor | Baturaden | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53151 |
Ketenger | Baturaden | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53151 |
Kutasari | Baturaden | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53151 |
Pamijen | Baturaden | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53151 |
Pandak | Baturaden | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53151 |
Purwosari | Baturaden | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53126 |
Rempoah | Baturaden | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53151 |
Batuanten | Cilongok | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53162 |
Cikidang | Cilongok | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53162 |
Cilongok | Cilongok | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53162 |
Cipete | Cilongok | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53162 |
Gununglurah | Cilongok | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53162 |
Jatisaba | Cilongok | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53162 |
Kalisari | Cilongok | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53162 |
Karanglo | Cilongok | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53162 |
Karangtengah | Cilongok | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53162 |
Kasegeran | Cilongok | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53162 |
Langgongsari | Cilongok | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53162 |
Pageraji | Cilongok | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53162 |
Panembangan | Cilongok | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53162 |
Panusupan | Cilongok | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53162 |
Pejogol | Cilongok | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53162 |
Pernasidi | Cilongok | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53162 |
Rancamaya | Cilongok | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53162 |
Sambirata | Cilongok | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53162 |
Sokawera | Cilongok | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53162 |
Sudimara | Cilongok | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53162 |
Cihonje | Gumelar | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53165 |
Cilangkap | Gumelar | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53165 |
Gancang | Gumelar | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53165 |
Gumelar | Gumelar | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53165 |
Karangkemojing | Gumelar | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53165 |
Kedungurang | Gumelar | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53165 |
Paningkaban | Gumelar | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53165 |
Samudra | Gumelar | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53165 |
Samudra Kulon | Gumelar | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53165 |
Tlaga | Gumelar | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53165 |
Adisara | Jatilawang | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53174 |
Bantar | Jatilawang | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53174 |
Gentawangi | Jatilawang | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53174 |
Gunung Wetan | Jatilawang | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53174 |
Karanganyar | Jatilawang | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53174 |
Karanglewas | Jatilawang | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53174 |
Kedungwringin | Jatilawang | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53174 |
Margasana | Jatilawang | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53174 |
Pekuncen | Jatilawang | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53174 |
Tinggarjaya | Jatilawang | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53174 |
Tunjung (Tanjung) | Jatilawang | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53174 |
Kalibagor | Kalibagor | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53191 |
Kalicupak Kidul (Kalipucak Kidul) | Kalibagor | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53191 |
Kalicupak Lor (Kalipucak Lor) | Kalibagor | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53191 |
Kaliori | Kalibagor | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53191 |
Kalisogra Wetan | Kalibagor | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53191 |
Karangdadap | Kalibagor | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53191 |
Pajerukan (Pejerukan) | Kalibagor | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53191 |
Pekaja | Kalibagor | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53191 |
Petir | Kalibagor | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53191 |
Srowot | Kalibagor | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53191 |
Suro | Kalibagor | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53191 |
Wlahar Wetan | Kalibagor | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53191 |
Babakan | Karanglewas | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53161 |
Jipang | Karanglewas | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53161 |
Karanggude Kulon | Karanglewas | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53161 |
Karangkemiri | Karanglewas | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53161 |
Karanglewas Kidul | Karanglewas | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53161 |
Kediri | Karanglewas | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53161 |
Pangebatan (Pengebatan) | Karanglewas | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53161 |
Pasir Kulon | Karanglewas | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53161 |
Pasir Lor | Karanglewas | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53161 |
Pasir Wetan | Karanglewas | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53161 |
Singasari | Karanglewas | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53161 |
Sunyalangu | Karanglewas | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53161 |
Tamansari | Karanglewas | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53161 |
Adisana | Kebasen | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53172 |
Bangsa | Kebasen | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53172 |
Cindaga | Kebasen | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53172 |
Gambarsari | Kebasen | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53172 |
Kalisalak | Kebasen | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53172 |
Kaliwedi | Kebasen | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53172 |
Karangsari | Kebasen | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53172 |
Kebasen | Kebasen | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53172 |
Mandirancan | Kebasen | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53172 |
Randegan | Kebasen | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53172 |
Sawangan | Kebasen | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53172 |
Tumiyang | Kebasen | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53172 |
Baseh | Kedung Banteng | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53152 |
Beji | Kedung Banteng | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53152 |
Dawuhan Kulon | Kedung Banteng | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53152 |
Dawuhan Wetan | Kedung Banteng | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53152 |
Kalikesur | Kedung Banteng | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53152 |
Kalisalak | Kedung Banteng | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53152 |
Karangnangka | Kedung Banteng | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53152 |
Karangsalam Kidul | Kedung Banteng | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53152 |
Kebocoran | Kedung Banteng | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53152 |
Kedungbanteng | Kedung Banteng | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53152 |
Keniten | Kedung Banteng | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53152 |
Kutaliman | Kedung Banteng | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53152 |
Melung | Kedung Banteng | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53152 |
Windujaya | Kedung Banteng | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53152 |
Bantarwuni | Kembaran | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53182 |
Bojongsari | Kembaran | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53182 |
Dukuhwaluh | Kembaran | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53182 |
Karangsari | Kembaran | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53182 |
Karangsoka | Kembaran | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53182 |
Karangtengah | Kembaran | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53182 |
Kembaran | Kembaran | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53182 |
Kramat | Kembaran | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53182 |
Ledug | Kembaran | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53182 |
Linggasari | Kembaran | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53182 |
Pliken | Kembaran | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53182 |
Purbadana | Kembaran | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53182 |
Purwodadi | Kembaran | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53182 |
Sambeng Kulon | Kembaran | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53182 |
Sambeng Wetan | Kembaran | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53182 |
Tambaksari Kidul | Kembaran | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53182 |
Alasmalang | Kemranjen | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53194 |
Grujugan | Kemranjen | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53194 |
Karanggintung | Kemranjen | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53194 |
Karangjati | Kemranjen | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53194 |
Karangsalam | Kemranjen | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53194 |
Kebarongan | Kemranjen | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53194 |
Kecila | Kemranjen | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53194 |
Kedungpring | Kemranjen | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53194 |
Nusamangir | Kemranjen | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53194 |
Pageralang | Kemranjen | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53194 |
Petarangan | Kemranjen | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53194 |
Sibalung | Kemranjen | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53194 |
Sibrama | Kemranjen | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53194 |
Sidamulya | Kemranjen | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53194 |
Sirau | Kemranjen | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53194 |
Besuki | Lumbir | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53177 |
Canduk | Lumbir | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53177 |
Cidora | Lumbir | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53177 |
Cingebul | Lumbir | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53177 |
Cirahab | Lumbir | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53177 |
Dermaji | Lumbir | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53177 |
Karanggayam | Lumbir | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53177 |
Kedunggede | Lumbir | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53177 |
Lumbir | Lumbir | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53177 |
Parungkamal | Lumbir | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53177 |
Karanganyar | Patikraja | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53171 |
Karangendep | Patikraja | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53171 |
Kedungrandu | Patikraja | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53171 |
Kedungwringin | Patikraja | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53171 |
Kedungwuluh Kidul | Patikraja | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53171 |
Kedungwuluh Lor | Patikraja | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53171 |
Notog | Patikraja | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53171 |
Patikraja | Patikraja | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53171 |
Pegalongan | Patikraja | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53171 |
Sawangan Wetan | Patikraja | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53171 |
Sidabowa | Patikraja | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53171 |
Sokawera Kidul | Patikraja | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53171 |
Wlahar Kulon | Patikraja | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53171 |
Banjaranyar | Pekuncen | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53164 |
Candinegara | Pekuncen | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53164 |
Cibangkong | Pekuncen | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53164 |
Cikawung | Pekuncen | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53164 |
Cikembulan | Pekuncen | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53164 |
Glempang | Pekuncen | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53164 |
Karangkemiri | Pekuncen | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53164 |
Karangklesem | Pekuncen | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53164 |
Krajan | Pekuncen | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53164 |
Kranggan | Pekuncen | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53164 |
Pasiraman Kidul | Pekuncen | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53164 |
Pasiraman Lor | Pekuncen | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53164 |
Pekuncen | Pekuncen | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53164 |
Petahunan | Pekuncen | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53164 |
Semedo | Pekuncen | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53164 |
Tumiyang | Pekuncen | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53164 |
Gerduren | Purwojati | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53175 |
Kaliputih | Purwojati | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53175 |
Kalitapen | Purwojati | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53175 |
Kaliurip | Purwojati | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53175 |
Kaliwangi | Purwojati | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53175 |
Karangmangu | Purwojati | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53175 |
Karangtalun Kidul | Purwojati | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53175 |
Karangtalun Lor | Purwojati | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53175 |
Klapasawit | Purwojati | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53175 |
Purwojati | Purwojati | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53175 |
Bantarsoka | Purwokerto Barat | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53133 |
Karanglewas Lor | Purwokerto Barat | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53136 |
Kedungwuluh | Purwokerto Barat | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53131 |
Kober | Purwokerto Barat | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53132 |
Pasir Kidul | Purwokerto Barat | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53135 |
Pasirmuncang | Purwokerto Barat | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53137 |
Rejasari | Purwokerto Barat | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53134 |
Berkoh | Purwokerto Selatan | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53146 |
Karang Klesem | Purwokerto Selatan | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53144 |
Karang Pucung | Purwokerto Selatan | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53142 |
Purwokerto Kidul | Purwokerto Selatan | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53147 |
Purwokerto Kulon | Purwokerto Selatan | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53141 |
Tanjung | Purwokerto Selatan | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53144 |
Teluk | Purwokerto Selatan | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53145 |
Arcawinangun | Purwokerto Timur | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53113 |
Kranji | Purwokerto Timur | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53116 |
Mersi | Purwokerto Timur | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53112 |
Purwokerto Lor | Purwokerto Timur | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53114 |
Purwokerto Wetan | Purwokerto Timur | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53111 |
Sokanegara | Purwokerto Timur | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53115 |
Bancarkembar | Purwokerto Utara | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53121 |
Bobosan | Purwokerto Utara | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53127 |
Grendeng | Purwokerto Utara | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53122 |
Karangwangkal | Purwokerto Utara | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53123 |
Pabuaran | Purwokerto Utara | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53124 |
Purwanegara | Purwokerto Utara | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53127 |
Sumampir | Purwokerto Utara | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53125 |
Banjarparakan | Rawalo | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53173 |
Losari | Rawalo | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53173 |
Menganti | Rawalo | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53173 |
Pesawahan | Rawalo | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53173 |
Rawalo | Rawalo | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53173 |
Sanggreman | Rawalo | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53173 |
Sidamulih | Rawalo | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53173 |
Tambaknegara | Rawalo | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53173 |
Tipar | Rawalo | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53173 |
Banjaranyar | Sokaraja | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53181 |
Banjarsari Kidul | Sokaraja | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53181 |
Jompo Kulon | Sokaraja | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53181 |
Kalikidang | Sokaraja | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53181 |
Karangduren | Sokaraja | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53181 |
Karangkedawung | Sokaraja | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53181 |
Karangnanas | Sokaraja | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53181 |
Karangrau | Sokaraja | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53181 |
Kedondong | Sokaraja | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53181 |
Klahang | Sokaraja | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53181 |
Lemberang | Sokaraja | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53181 |
Pamijen | Sokaraja | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53181 |
Sokaraja Kidul | Sokaraja | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53181 |
Sokaraja Kulon | Sokaraja | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53181 |
Sokaraja Lor | Sokaraja | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53181 |
Sokaraja Tengah | Sokaraja | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53181 |
Sokaraja Wetan | Sokaraja | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53181 |
Wiradadi | Sokaraja | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53181 |
Kanding | Somagede | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53193 |
Kemawi | Somagede | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53193 |
Klinting | Somagede | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53193 |
Piasa Kulon | Somagede | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53193 |
Plana | Somagede | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53193 |
Sokawera | Somagede | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53193 |
Somagede | Somagede | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53193 |
Somakaton | Somagede | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53193 |
Tanggeran | Somagede | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53193 |
Banjarsari Kulon | Sumbang | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53183 |
Banjarsari Wetan | Sumbang | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53183 |
Banteran | Sumbang | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53183 |
Ciberem | Sumbang | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53183 |
Datar | Sumbang | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53183 |
Gandatapa | Sumbang | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53183 |
Karangcegak | Sumbang | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53183 |
Karanggintung | Sumbang | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53183 |
Karangturi | Sumbang | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53183 |
Kawungcarang | Sumbang | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53183 |
Kebanggan | Sumbang | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53183 |
Kedung Malang | Sumbang | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53183 |
Kotayasa | Sumbang | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53183 |
Limpakuwus | Sumbang | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53183 |
Sikapat | Sumbang | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53183 |
Silado | Sumbang | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53183 |
Sumbang | Sumbang | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53183 |
Susukan | Sumbang | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53183 |
Tambaksogra | Sumbang | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53183 |
Banjarpanepen | Sumpiuh | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53195 |
Bogangin | Sumpiuh | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53195 |
Karanggedang | Sumpiuh | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53195 |
Kebokura | Sumpiuh | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53195 |
Kemiri | Sumpiuh | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53195 |
Ketanda | Sumpiuh | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53195 |
Kradenan | Sumpiuh | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53195 |
Kuntili | Sumpiuh | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53195 |
Lebeng | Sumpiuh | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53195 |
Nusadadi | Sumpiuh | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53195 |
Pandak | Sumpiuh | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53195 |
Selandaka | Sumpiuh | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53195 |
Selanegara | Sumpiuh | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53195 |
Sumpiuh | Sumpiuh | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53195 |
Buniayu | Tambak | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53196 |
Gebangsari | Tambak | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53196 |
Gumelar Kidul | Tambak | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53196 |
Gumelar Lor | Tambak | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53196 |
Kamulyan | Tambak | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53196 |
Karangpetir | Tambak | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53196 |
Karangpucung | Tambak | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53196 |
Pesantren | Tambak | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53196 |
Plangkapan | Tambak | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53196 |
Prembun | Tambak | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53196 |
Purwodadi | Tambak | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53196 |
Watuagung | Tambak | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53196 |
Banteran | Wangon | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53176 |
Cikakak | Wangon | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53176 |
Jambu | Wangon | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53176 |
Jurangbahas | Wangon | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53176 |
Klapagading | Wangon | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53176 |
Klapagading Kulon | Wangon | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53176 |
Pangadegan | Wangon | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53176 |
Randegan | Wangon | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53176 |
Rawaheng | Wangon | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53176 |
Wangon | Wangon | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53176 |
Windunegara | Wangon | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53176 |
Wlahar | Wangon | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 53176 |
