Kode Pos Kabupaten Jember Jawa Timur - Assalamualaikum Teman, Kali ini aku akan membagikan postingan tentang Kode pos wilayah Kabupaten Jember. karna banyak yang mencari informasi tentang kode pos membaut saya tertarik untuk menulis postingan ini untuk membantu teman-teman kita yang lagi membutuhkan informasi kode pos ini. Seperti yang kita ketahui sekarang ini bahwa maraknya bisnis online atau jual beli barang secara online membuat jasa pengiriman barang ikut kecipratan rejeki, dan untuk bisah menentukan alamat pengiriman biasanya di butuhkan kode wilaya atau kode pos untuk memudahkan pengiriman barang tersebut.
Kode Pos Kabupaten Jember |
Kode Pos Kecamatan Ajung |
Kode Pos Kecamatan Ambulu |
Kode Pos Kecamatan Arjasa |
Kode Pos Kecamatan Balung |
Kode Pos Kecamatan Bangsalsari |
Kode Pos Kecamatan Gumuk Mas |
Kode Pos Kecamatan Jelbuk |
Kode Pos Kecamatan Jenggawah |
Kode Pos Kecamatan Jombang |
Kode Pos Kecamatan Kalisat |
Kode Pos Kecamatan Kaliwates |
Kode Pos Kecamatan Kencong |
Kode Pos Kecamatan Ledokombo |
Kode Pos Kecamatan Mayang |
Kode Pos Kecamatan Mumbulsari |
Kode Pos Kecamatan Pakusari |
Kode Pos Kecamatan Panti |
Kode Pos Kecamatan Patrang |
Kode Pos Kecamatan Puger |
Kode Pos Kecamatan Rambipuji |
Kode Pos Kecamatan Semboro |
Kode Pos Kecamatan Silo |
Kode Pos Kecamatan Sukorambi |
Kode Pos Kecamatan Sukowono |
Kode Pos Kecamatan Sumber Baru |
Kode Pos Kecamatan Sumberjambe |
Kode Pos Kecamatan Sumbersari |
Kode Pos Kecamatan Tanggul |
Kode Pos Kecamatan Tempurejo |
Kode Pos Kecamatan Umbulsari |
Kode Pos Kecamatan Wuluhan |
Di atas adalah daftar mecamatan yang ada di kab Jember, jika kalian berada di sekitaran kota/kabupaten Jember pasti nama kecamatan tenpat tinggal anda sudah ada di daftar kecamatan di atas. berikut lis kode pos setiap kecamatan yang ada di Jember jawa timur.
Desa, Kelurahan | Kecamatan, Distrik | Kode Pos |
---|---|---|
Ajung | Ajung | 68175 |
Klompangan | Ajung | 68175 |
Mangaran | Ajung | 68175 |
Pancakarya | Ajung | 68175 |
Rowo Indah | Ajung | 68175 |
Sukamakmur | Ajung | 68175 |
Wirowongso | Ajung | 68175 |
Karang Anyar | Ambulu | 68132 |
Ambulu | Ambulu | 68172 |
Andongsari | Ambulu | 68172 |
Pontang | Ambulu | 68172 |
Sabrang | Ambulu | 68172 |
Sumberrejo | Ambulu | 68172 |
Tegalsari | Ambulu | 68172 |
Arjasa | Arjasa | 68191 |
Biting | Arjasa | 68191 |
Candijati | Arjasa | 68191 |
Darsono | Arjasa | 68191 |
Kamal | Arjasa | 68191 |
Kemuningllor | Arjasa | 68191 |
Balung Kidul | Balung | 68161 |
Balung Kulon | Balung | 68161 |
Balung Lor | Balung | 68161 |
Curahlele | Balung | 68161 |
Gumelar | Balung | 68161 |
Karang Duren | Balung | 68161 |
Karang Semanding | Balung | 68161 |
Tutul | Balung | 68161 |
Badean | Bangsalsari | 68154 |
Bangsalsari | Bangsalsari | 68154 |
Banjarsari | Bangsalsari | 68154 |
Curah Kalong | Bangsalsari | 68154 |
Gambirono | Bangsalsari | 68154 |
Karangsono | Bangsalsari | 68154 |
Langkap | Bangsalsari | 68154 |
Petung | Bangsalsari | 68154 |
Sukorejo | Bangsalsari | 68154 |
Tisnogambar | Bangsalsari | 68154 |
Tugusari | Bangsalsari | 68154 |
Bagorejo | Gumuk Mas | 68165 |
Gumukmas | Gumuk Mas | 68165 |
Karang Rejo | Gumuk Mas | 68165 |
Kepanjen | Gumuk Mas | 68165 |
Mayangan | Gumuk Mas | 68165 |
Menampu | Gumuk Mas | 68165 |
Purwoasri | Gumuk Mas | 68165 |
Tembokrejo | Gumuk Mas | 68165 |
Jelbuk | Jelbuk | 68192 |
Panduman | Jelbuk | 68192 |
Suco Pangepok | Jelbuk | 68192 |
Suger Kidul | Jelbuk | 68192 |
Suko Jember | Jelbuk | 68192 |
Sukowiryo | Jelbuk | 68192 |
Cangkring | Jenggawah | 68171 |
Jatimulyo | Jenggawah | 68171 |
Jatisari | Jenggawah | 68171 |
Jenggawah | Jenggawah | 68171 |
Kemuning Sari Kidul | Jenggawah | 68171 |
Kertonegoro | Jenggawah | 68171 |
Seruni | Jenggawah | 68171 |
Wonojati | Jenggawah | 68171 |
Jombang | Jombang | 68168 |
Keting | Jombang | 68168 |
Ngampelrejo | Jombang | 68168 |
Padomasan | Jombang | 68168 |
Wringin Agung | Jombang | 68168 |
Plalangan | Kalisat | 68113 |
Ajung | Kalisat | 68193 |
Gambiran | Kalisat | 68193 |
Glagahwero | Kalisat | 68193 |
Gumuksari | Kalisat | 68193 |
Kalisat | Kalisat | 68193 |
Patempuran | Kalisat | 68193 |
Sebanen | Kalisat | 68193 |
Sukoreno | Kalisat | 68193 |
Sumber Jeruk | Kalisat | 68193 |
Sumber Kalong | Kalisat | 68193 |
Sumber Ketempah | Kalisat | 68193 |
Jember Kidul | Kaliwates | 68131 |
Tegal Besar | Kaliwates | 68132 |
Kaliwates | Kaliwates | 68133 |
Sempusari | Kaliwates | 68135 |
Mangli | Kaliwates | 68136 |
Kebon Agung | Kaliwates | 68137 |
Kepatihan | Kaliwates | 68137 |
Cakru | Kencong | 68167 |
Kencong | Kencong | 68167 |
Kraton | Kencong | 68167 |
Paseban | Kencong | 68167 |
Wonorejo | Kencong | 68167 |
Karang Paiton | Ledokombo | 68196 |
Ledokombo | Ledokombo | 68196 |
Lembengan | Ledokombo | 68196 |
Slateng | Ledokombo | 68196 |
Sukogidri | Ledokombo | 68196 |
Sumber Anget | Ledokombo | 68196 |
Sumber Bulus | Ledokombo | 68196 |
Sumber Lesung | Ledokombo | 68196 |
Sumber Salak | Ledokombo | 68196 |
Suren | Ledokombo | 68196 |
Tegalrejo | Mayang | 68118 |
Mayang | Mayang | 68182 |
Mrawan | Mayang | 68182 |
Seputih | Mayang | 68182 |
Sidomukti | Mayang | 68182 |
Sumber Kejayan | Mayang | 68182 |
Tegal Waru | Mayang | 68182 |
Karangkedawung | Mumbulsari | 68174 |
Kawangrejo | Mumbulsari | 68174 |
Lampeji | Mumbulsari | 68174 |
Lengkong | Mumbulsari | 68174 |
Mumbulsari | Mumbulsari | 68174 |
Suco | Mumbulsari | 68174 |
Tamansari | Mumbulsari | 68174 |
Bedadung | Pakusari | 68181 |
Jatian | Pakusari | 68181 |
Kertosari | Pakusari | 68181 |
Pakusari | Pakusari | 68181 |
Patemon | Pakusari | 68181 |
Subo | Pakusari | 68181 |
Sumber Pinang | Pakusari | 68181 |
Glagahwero | Panti | 68153 |
Kemiri | Panti | 68153 |
Kemuningsari Lor | Panti | 68153 |
Pakis | Panti | 68153 |
Panti | Panti | 68153 |
Serut | Panti | 68153 |
Suci | Panti | 68153 |
Patrang | Patrang | 68111 |
Baratan | Patrang | 68112 |
Bintoro | Patrang | 68113 |
Jumerto | Patrang | 68114 |
Slawu | Patrang | 68116 |
Gebang | Patrang | 68117 |
Banjar Sengon | Patrang | 68118 |
Jember Lor | Patrang | 68118 |
Bagon | Puger | 68164 |
Grenden | Puger | 68164 |
Jambearum | Puger | 68164 |
Kasiyan | Puger | 68164 |
Kasiyan Timur | Puger | 68164 |
Mlokorejo | Puger | 68164 |
Mojomulyo | Puger | 68164 |
Mojosari | Puger | 68164 |
Puger Kulon | Puger | 68164 |
Puger Wetan | Puger | 68164 |
Wonosari | Puger | 68164 |
Wringin Telu | Puger | 68164 |
Curahmalang | Rambipuji | 68152 |
Gugut | Rambipuji | 68152 |
Kaliwining | Rambipuji | 68152 |
Nogosari | Rambipuji | 68152 |
Pecoro | Rambipuji | 68152 |
Rambigundam | Rambipuji | 68152 |
Rambipuji | Rambipuji | 68152 |
Rowotamtu | Rambipuji | 68152 |
Pondok Dalem | Semboro | 68157 |
Pondok Joyo | Semboro | 68157 |
Rejo Agung | Semboro | 68157 |
Semboro | Semboro | 68157 |
Sidomekar | Semboro | 68157 |
Sidomulyo | Semboro | 68157 |
Garahan | Silo | 68184 |
Harjomolyo | Silo | 68184 |
Karangharjo | Silo | 68184 |
Mulyorejo | Silo | 68184 |
Pace | Silo | 68184 |
Sempolan | Silo | 68184 |
Sidomulyo | Silo | 68184 |
Silo | Silo | 68184 |
Sumberjati | Silo | 68184 |
Dukuh Mencek | Sukorambi | 68151 |
Jubung | Sukorambi | 68151 |
Karangpring | Sukorambi | 68151 |
Kelungkung | Sukorambi | 68151 |
Sukorambi | Sukorambi | 68151 |
Arjasa | Sukowono | 68194 |
Balet Baru | Sukowono | 68194 |
Dawuhan Mangli | Sukowono | 68194 |
Mojogeni | Sukowono | 68194 |
Pocangan | Sukowono | 68194 |
Sukokerto | Sukowono | 68194 |
Sukorejo | Sukowono | 68194 |
Sukosari | Sukowono | 68194 |
Sukowono | Sukowono | 68194 |
Sumber Wringin | Sukowono | 68194 |
Sumberdanti | Sukowono | 68194 |
Sumberwaru | Sukowono | 68194 |
Gelang | Sumber Baru | 68156 |
Jambesari | Sumber Baru | 68156 |
Jamintoro | Sumber Baru | 68156 |
Jatiroto | Sumber Baru | 68156 |
Kaliglagah | Sumber Baru | 68156 |
Karang Bayat | Sumber Baru | 68156 |
Pringgowirawan | Sumber Baru | 68156 |
Rowo Tengah | Sumber Baru | 68156 |
Sumber Agung | Sumber Baru | 68156 |
Yosorati | Sumber Baru | 68156 |
Cumedak | Sumber Jambe | 68195 |
Gunung Malang | Sumber Jambe | 68195 |
Jambe Arum | Sumber Jambe | 68195 |
Plereyan | Sumber Jambe | 68195 |
Pringgondani | Sumber Jambe | 68195 |
Randu Agung | Sumber Jambe | 68195 |
Rowosari | Sumber Jambe | 68195 |
Sumber Pakem | Sumber Jambe | 68195 |
Sumberjambe | Sumber Jambe | 68195 |
Sumbersari | Sumber Sari | 68121 |
Kebonsari | Sumber Sari | 68122 |
Karangrejo | Sumber Sari | 68124 |
Tegal Gede | Sumber Sari | 68124 |
Wirolegi | Sumber Sari | 68124 |
Antirogo | Sumber Sari | 68125 |
Keranjingan | Sumber Sari | 68126 |
Darungan | Tanggul | 68155 |
Klatakan | Tanggul | 68155 |
Kramat Sukoharjo | Tanggul | 68155 |
Manggisan | Tanggul | 68155 |
Patemon | Tanggul | 68155 |
Selodakon | Tanggul | 68155 |
Tanggul Kulon | Tanggul | 68155 |
Tanggul Wetan | Tanggul | 68155 |
Andongrejo | Tempurejo | 68173 |
Curahnongko | Tempurejo | 68173 |
Curahtakir | Tempurejo | 68173 |
Pondokrejo | Tempurejo | 68173 |
Sanenrejo | Tempurejo | 68173 |
Sidodadi | Tempurejo | 68173 |
Tempurejo | Tempurejo | 68173 |
Wonoasri | Tempurejo | 68173 |
Gadingrejo | Umbulsari | 68166 |
Gunungsari | Umbulsari | 68166 |
Mundurejo | Umbulsari | 68166 |
Paleran | Umbulsari | 68166 |
Sidorejo | Umbulsari | 68166 |
Sukoreno | Umbulsari | 68166 |
Tanjungsari | Umbulsari | 68166 |
Tegal Wangi | Umbulsari | 68166 |
Umbulrejo | Umbulsari | 68166 |
Umbulsari | Umbulsari | 68166 |
Ampel | Wuluhan | 68162 |
Dukuh Dempok | Wuluhan | 68162 |
Glundengan | Wuluhan | 68162 |
Kesilir | Wuluhan | 68162 |
Lojejer | Wuluhan | 68162 |
Tamansari | Wuluhan | 68162 |
Tanjung Rejo | Wuluhan | 68162 |
Nah itulah daftar kode pos yang ada di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur indonesia . semua sudah saya pisah pisahkan berdasarkan kecamatan biar kelihatan rapi dan memudahkan bagi kalian yang membutuhkan. semoga informasi ini dapat membantu kalian yang membutuhkan informasi ini.. baca juga Post tentang Kode pos kabupaten Gresik. Jika anda suka dengan postingan ini silahkan klik salah satu tombol Share di bawah ini. terima kasih.
0 komentar:
Posting Komentar